ピュアブライティア(JPN)
五代血統表
1996. 3.27 ♀ 黒鹿
| 父 | タイトスポット(USA) | ![]() |
ハヤテミグ(JPN) | ![]() |
テスコボーイ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | テスコハヤテ(JPN) | テスコヒユーズ(JPN) | ヒユーズガール(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 猿倉牧場/猿倉牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pure Brightia(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2009.12.20 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2009.12.20 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


