コーヒーカーニバル(JPN)
五代血統表
1999. 3.13 ♀ 鹿
| 父 | バブルガムフェロー(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
リアルシヤダイ(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | カーニバルクイーン(JPN) | リアルプリンセス(JPN) | グランマステイーヴンス(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 新田牧場/新田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Coffee Carnival(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2006. 9.28 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2006. 9.28 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


