カーネギーポイント(JPN)
五代血統表
1998. 4.17 ♀ 鹿
| 父 | カーネギー(IRE) | ![]() |
ターナボス(GB) | ![]() |
クロケツト(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フェアリーブルー(JPN) | ペギートウシヨウ(JPN) | ソシアルトウシヨウ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 子安 一光/ミノルファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Carnegie Point(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2004. 6. 6 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2004. 6. 6 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


