ミサワサイン(JPN)
五代血統表
1997. 4.29 ♀ 黒鹿
| 父 | シャーディー(USA) | ![]() |
カツラノハイセイコ(JPN) | ![]() |
オンリーフオアライフ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | インサイン(JPN) | トナミ(JPN) | パラダイス(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 北村牧場/北村牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Misawa Sign(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2006. 2. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2006. 2. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


