ティンクス(JPN)
五代血統表
1997. 4.22 ♀ 鹿
| 父 | マイニング(USA) | ![]() |
コインドシルバー(USA) | ![]() |
オーバーサーブ(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ネーハイコインド(JPN) | ネーハイサーブ(JPN) | キチノメイジ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 中島 亘/中島 亘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tinks(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2006. 7.15 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2006. 7.15 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


