ホッカイメーレン(JPN)
五代血統表
1997. 1.25 ♀ 鹿
| 父 | Caerleon(USA) | ![]() |
Risk Me(FR) | ![]() |
King of Spain(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | リスキーⅡ(GB) | Dona Krista(GB) | Kristallina(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 北海牧場/北海牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hokkai Mehren(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2004. 2.11 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2004. 2.11 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


