モナナ(JPN)
五代血統表
1997. 4.29 ♀ 鹿
| 父 | ビワハヤヒデ(JPN) | ![]() |
アジュディケーティング(USA) | ![]() |
Sparkler(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ビワアップル(JPN) | シンティレート(GB) | Set Free(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | (有)ビワ 中島 勇/早田牧場新冠支場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Monana(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2003. 2.10 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2003. 2.10 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


