フォレルブリューテ(JPN)
五代血統表
1998. 4.18 ♀ 黒鹿
| 父 | ペルジノ(USA) | ![]() |
ヤエノダイヤ(JPN) | ![]() |
ダンサーズイメージ(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハナマンカイ(JPN) | コクサイリーベ(JPN) | マウンテンデユー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 鮫川牧場/鮫川牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Voller Blute(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2006. 3.20 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2006. 3.20 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


