ミナミノジュエリー(JPN)
五代血統表
1996. 2.28 ♀ 鹿
| 父 | ポリッシュネイビー(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
ダイハード(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ノビアボニータ(JPN) | ワールドハヤブサ(JPN) | オーハヤブサ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 千代田牧場/千代田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Minamino Jewelry(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2005. 4. 2 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2005. 4. 2 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


