スイートバレンシア(JPN)
五代血統表
1997. 4.27 ♀ 鹿
| 父 | サクラバクシンオー(JPN) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) | ![]() |
Arts and Letters(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | リテラリープロスペクト(USA) | Literary Lark(USA) | Shama(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 和田農林(有)/シンボリ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sweet Valencia(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2006. 4. 6 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2006. 4. 6 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


