ジェイドアスコット(JPN)
五代血統表
1998. 5. 3 ♀ 鹿
| 父 | ジェイドロバリー(USA) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) | ![]() |
ボールドアンドエイブル(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アスコットハマナス(JPN) | ヨドハマナス(JPN) | タミアナ(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 上田 精三/上田 精三 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Jade Ascot(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2004.10.15 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2004.10.15 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


