キャロットバレイ(JPN)
五代血統表
1997. 3.27 ♀ 黒鹿
| 父 | スキャン(USA) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ピュアバレイ(JPN) | サウザンドマネー(JPN) | ヨドセンリヨウ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 天羽 禮治/天羽 禮治 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Carrot Valley(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2003. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2003. 9. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


