ミセスエディション(JPN)
五代血統表
1996. 4. 5 ♀ 鹿
| 父 | メジロマックイーン(JPN) | ![]() |
Auction Ring(USA) | ![]() |
Pretense(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エディション(IRE) | Future Tense(USA) | Flail(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大樹ファーム/大樹ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Mrs Edition(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2005. 9. 1 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2005. 9. 1 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


