フォーティプリマ(JPN)
五代血統表
1997. 5.11 ♀ 鹿
| 父 | フォーティナイナー(USA) | ![]() |
バンブーアトラス(JPN) | ![]() |
Lomond(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タカノプリマ(JPN) | フラツターアウエイ(IRE) | Flying Bid(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高昭牧場/三石川上牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Forty Prima(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2006.10.28 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2006.10.28 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


