レッドレス(USA)
五代血統表
1991. 3. 8 ♀ 鹿 F9-H
| 父 | Storm Cat(USA) | ![]() |
Habitat(USA) | ![]() |
Major Portion(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Sticky Habit(GB) | Honey Portion(GB) | Run Honey(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Derry Meeting Farm, et al. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Redress(USA) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2007. 2.20 死亡 | 掲載巻頁 | Am. SB 第33巻 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2007. 2.20 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第33巻 | ||||


