シーヒロイン(JPN)
五代血統表
1997. 6. 7 ♀ 鹿
| 父 | ポリッシュネイビー(USA) | ![]() |
King of Spain(GB) | ![]() |
Auction Ring(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | コーズドーター(GB) | Platinum Ring(IRE) | Palaska(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 青森牧場/青森牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sea Heroine(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2005. 9.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2005. 9.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


