イエロービート(JPN)
五代血統表
1995. 4.21 ♀ 鹿
| 父 | アジュディケーティング(USA) | ![]() |
サンプリンス(IRE) | ![]() |
セントクレスピン(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | イエローダイヤ(JPN) | オーゴンクレスピン(JPN) | クインビー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高橋 誠次/高橋 誠次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Yellow Beat(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2005.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2005.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


