メモリーシャトー(JPN)
五代血統表
1996. 4.25 ♀ 鹿
| 父 | モガミ(FR) | ![]() |
メイワパツサー(JPN) | ![]() |
レイバーン(ITY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ローズスター(JPN) | シゲワカ(JPN) | ダイイチスズワカ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ローズファーム/ローズファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Memory Chateau(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2002.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2002.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


