パワフルトレンディ(JPN)
五代血統表
1994. 4.17 ♀ 黒鹿
| 父 | ホリスキー(JPN) | ![]() |
テスコボーイ(GB) | ![]() |
Hornbeam(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | カシマビクトリー(JPN) | ホールドアツプ(SWE) | Handcuff(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 松浦 安雄/只野牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Powerful Trendy(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2003. 9. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2003. 9. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


