カリスタラブリー(JPN)
五代血統表
1995. 4.20 ♀ 鹿
| 父 | アサティス(USA) | ![]() |
エンペリー(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | カリスタギャロップ(JPN) | スイートベルン(JPN) | スイートエイト(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 原田 幸雄/富川牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kalista Lovely(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2006. 4. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2006. 4. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


