ヒカリクリスタル(JPN)
五代血統表
1995. 3.12 ♀ 鹿
| 父 | ラツキーソブリン(USA) | ![]() |
メンデス(FR) | ![]() |
プロント(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | コステューム(JPN) | テンプルバンブー(JPN) | ニンバスバンブー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 富菜牧場/富菜牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hikari Crystal(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2004. 3.31 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2004. 3.31 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


