スカボロフェア(JPN)
五代血統表
1995. 3.22 ♀ 鹿
| 父 | ジェイドロバリー(USA) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) | ![]() |
ムーテイエ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トウコウダンサー(JPN) | ミヨトウコウ(JPN) | チトセホープ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 渡辺 喜八郎/ラツキー牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Scarborough Fair(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2004.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2004.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


