クリスタルマジック(JPN)
五代血統表
1996. 4.14 ♀ 鹿
| 父 | クリスタルグリツターズ(USA) | ![]() |
トウシヨウボーイ(JPN) | ![]() |
フエリオール(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トウシヨウレデイ(JPN) | ハーバードライ(JPN) | ハーバーエース(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 斉藤 恒雄/斉藤 恒雄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Crystal Magic(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2004. 8. 5 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2004. 8. 5 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


