スズクリスタル(JPN)
五代血統表
1995. 5.23 ♀ 鹿
| 父 | クリスタルグリツターズ(USA) | ![]() |
ノーアテンシヨン(FR) | ![]() |
ロムルス(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スズカーニバル(JPN) | スズボタン(JPN) | スズキール(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 小紫 芳夫/小河牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Suzu Crystal(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2004.10.16 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2004.10.16 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


