フローレスリーフ(JPN)
五代血統表
1992. 4.22 ♀ 鹿
| 父 | ミルジヨージ(USA) | ![]() |
ダイアトム(GB) | ![]() |
チヤイナロツク(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミユキカマダ(JPN) | ヤヨイカマダ(JPN) | コランデイア(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 橘 八重子/鎌田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Flawless Reef(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2000. 8.13 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2000. 8.13 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


