トーシンオペラ(JPN)
五代血統表
1992. 6. 3 ♀ 芦
| 父 | グランドオペラ(USA) | ![]() |
アークテイツクフラツシユ(CAN) | ![]() |
カウアイキング(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ルミネスポート(JPN) | ムーンバビロニア(JPN) | クレペラメイド(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 髙橋 弘二/髙橋 弘二 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Toshin Opera(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2004.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2004.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


