スターアクトレス(JPN)
五代血統表
1995. 3. 8 ♀ 鹿
| 父 | ミホノブルボン(JPN) | ![]() |
マルゼンスキー(JPN) | ![]() |
テスコボーイ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フェスタウインド(JPN) | ロツチウインド(JPN) | クリプシー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 北島牧場/北島牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Star Actress(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2003. 4.10 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2003. 4.10 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


