ジョウノジュエリー(JPN)
五代血統表
1991. 5. 6 ♀ 鹿
| 父 | トニービン(IRE) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) | ![]() |
Turn-to(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダイナバーデイ(JPN) | タミーズターン(USA) | Tammy Twist(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 三城牧場/三城牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Jono Jewely(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1999. 5.31 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1999. 5.31 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


