マイダイアモンド(JPN)
五代血統表
1991. 4. 7 ♀ 鹿
| 父 | シービークロス(JPN) | ![]() |
ピツトカーン(IRE) | ![]() |
トライバルチーフ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダイアモンドレイ(JPN) | トクノエイテイー(JPN) | アイアンルビー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 岡田牧場/岡田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | My Diamond(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2000. 1. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2000. 1. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


