ピュアローズ(JPN)
五代血統表
1991. 4.27 ♀ 鹿
| 父 | プラウドデボネア(USA) | ![]() |
テユーダーペリオツド(GB) | ![]() |
ボストニアン(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クリツパーエース(JPN) | マスネラ(JPN) | ビクトリアン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ミウラファーム/ミウラファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pure Rose(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2002. 4. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2002. 4. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


