ミスセクレト(USA)
五代血統表
1986. 5. 6 ♀ 鹿 F23-B
| 父 | Secreto(USA) | ![]() |
Olden Times(USA) | ![]() |
Pronto(ARG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | My First Fling(USA) | Hello Theo(USA) | Theonia(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | The Estate of Luigi Miglietti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Miss Secreto(USA) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1999. 6. 9 死亡 | 掲載巻頁 | Am. SB 第31巻 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1999. 6. 9 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第31巻 | ||||


