プレイスインザサン(JPN)
五代血統表
1992. 3.15 ♀ 黒鹿
| 父 | ジェイドロバリー(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
ダイハード(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ワールドソロン(JPN) | ワールドハヤブサ(JPN) | オーハヤブサ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 千代田牧場/千代田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Place in the Sun(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1998. 6.28 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1998. 6.28 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


