セントラルマドンナ(JPN)
五代血統表
1990. 4.23 ♀ 黒鹿
| 父 | クリスタルパレス(FR) | ![]() |
ハードツービート(IRE) | ![]() |
Abdos(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ブラツクレター(JPN) | デユニラ(FR) | Touara(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 村下牧場/村下牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Central Madonna(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2003. 4.23 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2003. 4.23 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


