セントラルテレサ(JPN)
五代血統表
1991. 5.26 ♀ 芦
| 父 | ブレイヴエストローマン(USA) | ![]() |
シルバーシヤーク(IRE) | ![]() |
バルビエリ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | バネツサ(JPN) | クリチハヤ(JPN) | クリマサル(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ローズファーム/ローズファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Central Theresa(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1998. 5. 4 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1998. 5. 4 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


