アジヤクリスタル(JPN)
五代血統表
1990. 3.23 ♀ 鹿
| 父 | ビゼンニシキ(JPN) | ![]() |
ハビトニー(IRE) | ![]() |
パーソロン(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アジヤフラワー(JPN) | パーソスタン(JPN) | マウントスタン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 玉澤 利雄/桑田フアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Asia Crystal(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2001. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2001. 9. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


