ダビヤ(FR)
五代血統表
1991. 5. 4 ♀ 黒鹿 F13-C
| 父 | Lashkari(GB) | ![]() |
Vayrann(IRE) | ![]() |
Abdos(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Dabiliya(IRE) | Delsy(FR) | Kelty(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | S. A. Aga Khan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dabiya(FR) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2001. 4.20 死亡 | 掲載巻頁 | SB Fr. 第44巻137頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2001. 4.20 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | SB Fr. 第44巻137頁 | ||||


