ポーリスタナ(USA)
五代血統表
1980. 5.21 ♀ 栃栗 F4-R
| 父 | Pretense(USA) | ![]() |
Nearctic(CAN) | ![]() |
Half Crown(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Near Me Now(USA) | Tempted(USA) | Enchanted Eve(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Miss Kathryn Nikkel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Paulistana(USA) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1998. 9.28 用途変更 | 掲載巻頁 | Am. SB 第28巻3125頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1998. 9.28 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第28巻3125頁 | ||||


