マイハニータイム(JPN)
五代血統表
1992. 3.28 ♀ 鹿
| 父 | ブライアンズタイム(USA) | ![]() |
バンブーアトラス(JPN) | ![]() |
ダイハード(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヒダカグリーン(JPN) | ヒダカエンルム(JPN) | バンカ(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 辻󠄀 牧場/辻󠄀 牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | My Honey Time(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1996. 4.20 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1996. 4.20 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


