アイノギャロップ(JPN)
五代血統表
1992. 3.28 ♀ 鹿
| 父 | ギヤロツプダイナ(JPN) | ![]() |
フオルテイノ(FR) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | チヨクモ(JPN) | サチオンワード(JPN) | サチクモ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 金野 萬/小池 勝義 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Aino Gallop(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1998.10.19 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1998.10.19 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


