タヤスヒリュウ(JPN)
五代血統表
1991. 4.15 ♀ 鹿
| 父 | ランドヒリュウ(JPN) | ![]() |
ロンバード(GB) | ![]() |
Worden(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ロンデータニー(JPN) | ワードンフエアー(JPN) | デイタニー(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 室田 千秋/室田 千秋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tayasu Hiryu(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1999. 6.10 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1999. 6.10 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


