フォスタールビー(JPN)
五代血統表
1990. 4. 9 ♀ 鹿
| 父 | サンキリコ(USA) | ![]() |
トサミドリ(JPN) | ![]() |
Faubourg(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ビユーテイサラ(JPN) | ネヴアーヴエンチユアー(IRE) | Esquire Girl(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 武田牧場/武田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Foster Ruby(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2001. 2. 2 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2001. 2. 2 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


