ゴールドリュート(JPN)
五代血統表
1990. 3.16 ♀ 鹿
| 父 | ノーリユート(FR) | ![]() |
Noholme(AUS) | ![]() |
Dr. Fager(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ゴールドミス(CAN) | Stage Hill(USA) | Mlle. Barker(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム空港牧場/社台フアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gold Lute(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2001. 1.11 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2001. 1.11 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


