ホッカイフラッパー(JPN)
五代血統表
1991. 5.23 ♀ 鹿
| 父 | サクラユタカオー(JPN) | ![]() |
クリスタルパレス(FR) | ![]() |
ゴールデンパス(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シンコウフラツパー(JPN) | キシユーフアイター(JPN) | カネスカイ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 白井牧場/北海牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hokkai Flapper(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1997. 9. 8 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1997. 9. 8 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


