ゴールドハーリー(JPN)
五代血統表
1989. 5.24 ♀ 鹿
| 父 | ハーリー(FR) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
Pampered King(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スイートリチヤード(JPN) | スイートゴールド(JPN) | ゴールデンリング(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | シンボリ牧場/友田 金蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gold Harly(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1998.10. 4 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1998.10. 4 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


