トミヨオーカン(JPN)
五代血統表
1989. 4.29 ♀ 鹿
| 父 | ホクトフラツグ(JPN) | ![]() |
デイバインギフト(GB) | ![]() |
シンザン(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | グランドオーヒ(JPN) | シヤインオーヒ(JPN) | ゴールデンタイガー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 中脇 秀一/中脇 秀一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tomiyo Okan(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1995. 3.29 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1995. 3.29 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


