トヤマピュータ(JPN)
五代血統表
1990. 3. 6 ♀ 黒鹿
| 父 | ピユウターグレイ(USA) | ![]() |
シヤトーゲイ(USA) | ![]() |
パールダイヴアー(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ライシライ(JPN) | マズルカ(JPN) | ヴアイオラ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ランチョトマコマイ/ランチョトマコマイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Toyama Pewter(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1994.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1994.12. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


