プレシャス(JPN)
五代血統表
1990. 4.22 ♀ 黒鹿
| 父 | ノーアテンシヨン(FR) | ![]() |
テスコボーイ(GB) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マルタカゼフアー(JPN) | サイクロン(JPN) | カツフジクイン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 荻伏服部牧場/荻伏服部牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Precious(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1997. 8. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1997. 8. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


