チョコチップバニラ(JPN)
五代血統表
1988. 4.17 ♀ 鹿
| 父 | エンペリー(USA) | ![]() |
モガミ(FR) | ![]() |
パーソロン(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スイートアレグロ(JPN) | スイートデルマー(JPN) | スイートフオルコン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 佐々木牧場/佐々木牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Chocochip Vanilla(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1994. 5.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1994. 5.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


