メモリアルルビー(JPN)
五代血統表
1990. 4.22 ♀ 栃栗
| 父 | スイフトスワロー(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
テスコボーイ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クィーンエメラルド(JPN) | テスコダイヤ(JPN) | ケープルビー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 千代田牧場/千代田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Memorial Ruby(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1998. 7.29 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1998. 7.29 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


