ハグロブルボン(JPN)
五代血統表
1990. 2.19 ♀ 鹿
| 父 | イルドブルボン(USA) | ![]() |
スイフトスワロー(USA) | ![]() |
フオルテイノ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハグロスワロー(JPN) | プリンセスメリー(JPN) | ミスミドリ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 佐藤 裕/梅田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Haguro Bourbon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1996. 3.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1996. 3.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


